Previsioni Meteo Esaorarie PALAGONIA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Mattina | Sereno | 2° 11° | Assenti | 5.6![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | 8° 11° | Assenti | 8.4![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 7° 10° | Assenti | 7.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso, pioggia debole | 6° 8° | 0.3 | 4.1![]() |
Mattina | Nuvoloso | 6° 11° | Assenti | 5.9![]() |
Pomeriggio | Sereno | 6° 11° | Assenti | 3.9![]() |
Sera | Sereno | 3° 5° | Assenti | 3.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 2° 4° | Assenti | 3.9![]() |
Mattina | Sereno | 3° 11° | Assenti | 2.3![]() |
Pomeriggio | Sereno | 6° 13° | Assenti | 1.8![]() |
Sera | Sereno | 4° 6° | Assenti | 3.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 4° 5° | Assenti | 3.0![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | 5° 12° | Assenti | 2.6![]() |
Pomeriggio | Coperto | 9° 13° | Assenti | 2.3![]() |
Sera | Coperto | 8° 10° | Assenti | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 7° 9° | Assenti | 2.5![]() |
Mattina | Coperto | 7° 13° | Assenti | 2.5![]() |
Pomeriggio | Coperto | 10° 14° | Assenti | 4.1![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 7° 11° | Assenti | 2.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 6° 8° | Assenti | 4.0![]() |
Mattina | Poco nuvoloso | 6° 14° | Assenti | 4.0![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 10° 16° | Assenti | 5.3![]() |
Sera | Coperto | 9° 11° | Assenti | 2.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso, pioggia debole | 9° 11° | 0.1 | 3.4![]() |
Mattina | Sereno | 9° 15° | Assenti | 7.5![]() |
Pomeriggio | Sereno | 10° 16° | Assenti | 8.1![]() |
Sera | Sereno | 5° 9° | Assenti | 5.5![]() |
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli