Previsioni Meteo Esaorarie MARANO EQUO
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 2° 3° | Assenti | 4.2![]() |
Mattina | Sereno | 2° 7° | Assenti | 2.7![]() |
Pomeriggio | Sereno | 3° 8° | Assenti | 1.9![]() |
Sera | Sereno | 2° 4° | Assenti | 0.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 2° 3° | Assenti | 0.9![]() |
Mattina | Sereno | 2° 8° | Assenti | 1.0![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 9° | Assenti | 3.3![]() |
Sera | Nubi sparse | 4° 5° | Assenti | 2.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 3° 6° | Assenti | 3.1![]() |
Mattina | Coperto | 4° 8° | Assenti | 3.1![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | 4° 9° | Assenti | 3.4![]() |
Sera | Molto nuvoloso | 4° 6° | Assenti | 3.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 5° 7° | Assenti | 4.3![]() |
Mattina | Coperto | 6° 10° | Assenti | 5.0![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso, pioggia moderata | 8° 10° | 3.8 | 6.7![]() |
Sera | Nuvoloso | 5° 7° | Assenti | 5.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 6° 8° | Assenti | 5.6![]() |
Mattina | Coperto, pioggia moderata | 7° 9° | 4.5 | 6.7![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia moderata | 8° 9° | 18.2 | 9.3![]() |
Sera | Coperto, pioggia moderata | 7° 10° | 6.1 | 5.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse, pioggia debole | 4° 8° | 0.5 | 2.6![]() |
Mattina | Sereno | 4° 8° | Assenti | 2.3![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | 5° 9° | Assenti | 4.1![]() |
Sera | Nubi sparse | 3° 4° | Assenti | 0.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 2° 4° | Assenti | 2.9![]() |
Mattina | Coperto, pioggia mista a neve | 3° 5° | 5.4 | 5.8![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso, pioggia moderata | 5° 8° | 5.6 | 5.7![]() |
Sera | Nuvoloso, pioggia debole | 4° 7° | 0.2 | 2.1![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli