Previsioni Meteo Esaorarie LONDA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | -2° 1° | Assenti | 0.7![]() |
Mattina | Coperto | 0° 4° | Assenti | 1.1![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 1° 5° | Assenti | 1.9![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 1° 3° | Assenti | 7.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 1° 3° | Assenti | 3.9![]() |
Mattina | Sereno | 2° 6° | Assenti | 1.2![]() |
Pomeriggio | Sereno | 3° 7° | Assenti | 1.7![]() |
Sera | Sereno | 2° 4° | Assenti | 1.9![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 1° 3° | Assenti | 1.3![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | 2° 6° | Assenti | 0.8![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia debole | 4° 8° | 1.1 | 2.9![]() |
Sera | Nuvoloso | 4° 6° | Assenti | 4.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso | 2° 5° | Assenti | 3.3![]() |
Mattina | Nubi sparse | 3° 7° | Assenti | 4.0![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 5° 9° | Assenti | 4.8![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 5° 7° | Assenti | 6.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 5° 7° | Assenti | 5.1![]() |
Mattina | Molto nuvoloso, pioggia debole | 6° 9° | 0.1 | 7.1![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | 8° 9° | Assenti | 6.7![]() |
Sera | Nuvoloso | 7° 9° | Assenti | 6.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia debole | 7° 9° | 0.9 | 9.9![]() |
Mattina | Coperto, pioggia moderata | 8° 9° | 9.4 | 10.2![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia moderata | 8° 9° | 7.1 | 6.2![]() |
Sera | Coperto, pioggia moderata | 7° 9° | 6.4 | 7.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia moderata | 6° 7° | 3.6 | 6.5![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia moderata | 5° 8° | 4.7 | 4.9![]() |
Pomeriggio | Sereno | 5° 9° | Assenti | 5.0![]() |
Sera | Sereno | 2° 5° | Assenti | 2.1![]() |
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli