Previsioni Meteo Esaorarie GONI
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 1° 5° | Assenti | 6.2![]() |
Mattina | Coperto, pioggia debole | 4° 9° | 0.8 | 9.8![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 8° 10° | Assenti | 13.7![]() |
Sera | Poco nuvoloso, pioggia debole | 5° 9° | 0.2 | 11.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 4° 5° | Assenti | 2.5![]() |
Mattina | Sereno | 3° 10° | Assenti | 2.0![]() |
Pomeriggio | Sereno | 5° 12° | Assenti | 4.1![]() |
Sera | Poco nuvoloso | 3° 6° | Assenti | 3.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 4° 6° | Assenti | 5.6![]() |
Mattina | Sereno | 3° 12° | Assenti | 5.1![]() |
Pomeriggio | Sereno | 6° 12° | Assenti | 5.9![]() |
Sera | Nubi sparse | 5° 7° | Assenti | 3.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 4° 6° | Assenti | 1.5![]() |
Mattina | Sereno | 4° 12° | Assenti | 1.8![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | 8° 15° | Assenti | 1.9![]() |
Sera | Nuvoloso | 7° 9° | Assenti | 1.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 7° 9° | Assenti | 1.9![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia debole | 8° 13° | 1.0 | 6.8![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso, pioggia debole | 10° 13° | 2.0 | 7.7![]() |
Sera | Coperto | 10° 11° | Assenti | 6.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 9° 11° | Assenti | 6.8![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia debole | 10° 12° | 0.8 | 11.2![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso, pioggia debole | 11° 13° | 0.5 | 12.4![]() |
Sera | Nubi sparse | 8° 12° | Assenti | 11.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 6° 7° | Assenti | 9.7![]() |
Mattina | Sereno | 5° 11° | Assenti | 10.1![]() |
Pomeriggio | Sereno | 9° 13° | Assenti | 11.6![]() |
Sera | Nubi sparse, pioggia debole | 6° 9° | 0.2 | 7.8![]() |
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli