Previsioni Meteo Esaorarie FUSCALDO
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 4° 6° | Assenti | 10.8![]() |
Mattina | Nubi sparse | 4° 9° | Assenti | 9.5![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 9° | Assenti | 2.6![]() |
Sera | Sereno | 3° 5° | Assenti | 3.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 3° 5° | Assenti | 2.0![]() |
Mattina | Sereno | 4° 9° | Assenti | 2.0![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 9° | Assenti | 1.8![]() |
Sera | Nuvoloso | 4° 7° | Assenti | 0.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 5° 6° | Assenti | 2.3![]() |
Mattina | Nubi sparse | 5° 10° | Assenti | 2.2![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 8° 11° | Assenti | 1.0![]() |
Sera | Sereno | 8° 9° | Assenti | 1.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 9° 11° | Assenti | 2.0![]() |
Mattina | Nuvoloso | 10° 14° | Assenti | 2.0![]() |
Pomeriggio | Coperto | 8° 14° | Assenti | 3.1![]() |
Sera | Nuvoloso | 8° 9° | Assenti | 2.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso, pioggia debole | 7° 9° | 0.3 | 2.6![]() |
Mattina | Nuvoloso | 7° 11° | Assenti | 3.3![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | 9° 13° | Assenti | 3.3![]() |
Sera | Nuvoloso | 8° 11° | Assenti | 4.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso, pioggia forte | 7° 10° | 19.7 | 5.3![]() |
Mattina | Coperto, pioggia forte | 6° 9° | 23.1 | 4.7![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso, pioggia debole | 7° 9° | 1.5 | 5.0![]() |
Sera | Molto nuvoloso, pioggia debole | 6° 9° | 1.8 | 8.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso, pioggia debole | 5° 8° | 0.3 | 5.8![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | 5° 8° | Assenti | 5.1![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia moderata | 7° 9° | 7.2 | 8.4![]() |
Sera | Coperto, pioggia moderata | 8° 10° | 10.4 | 11.2![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli