Previsioni Meteo Esaorarie FORTEZZA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -6° -4° | Assenti | 2.8![]() |
Mattina | Sereno | -7° -2° | Assenti | 1.5![]() |
Pomeriggio | Sereno | -8° -2° | Assenti | 1.0![]() |
Sera | Sereno | -9° -7° | Assenti | 0.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -6° -5° | Assenti | 0.8![]() |
Mattina | Sereno | -6° -1° | Assenti | 0.7![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | -2° -0° | Assenti | 1.7![]() |
Sera | Poco nuvoloso | -3° -1° | Assenti | 1.9![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -4° -3° | Assenti | 1.5![]() |
Mattina | Sereno | -4° -0° | Assenti | 0.4![]() |
Pomeriggio | Sereno | -3° 1° | Assenti | 0.8![]() |
Sera | Coperto, neve debole | -2° -0° | 2.8 | 0.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve moderata | -2° -1° | 3.2 | 1.0![]() |
Mattina | Coperto, neve debole | -2° 1° | 3.4 | 0.7![]() |
Pomeriggio | Coperto, neve debole | -0° 1° | 2.1 | 0.5![]() |
Sera | Coperto, neve moderata | -2° 0° | 6.7 | 2.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve moderata | -2° -1° | 8.5 | 2.4![]() |
Mattina | Coperto, neve moderata | -2° -0° | 3.8 | 2.7![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso, neve debole | -2° -0° | 0.5 | 1.6![]() |
Sera | Coperto, neve debole | -5° -2° | 0.4 | 5.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | -6° -4° | Assenti | 3.8![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | -6° -3° | Assenti | 1.6![]() |
Pomeriggio | Nubi sparse | -10° -3° | Assenti | 1.0![]() |
Sera | Molto nuvoloso | -9° -7° | Assenti | 1.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve debole | -9° -8° | 2.2 | 2.2![]() |
Mattina | Molto nuvoloso, neve debole | -9° -5° | 1.1 | 1.2![]() |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | -8° -3° | Assenti | 1.5![]() |
Sera | Sereno | -9° -7° | Assenti | 1.6![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli