Previsioni Meteo Esaorarie CONSELVE
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 0° 1° | Assenti | 1.6![]() |
Mattina | Coperto | 0° 3° | Assenti | 3.5![]() |
Pomeriggio | Coperto | 2° 4° | Assenti | 1.5![]() |
Sera | Molto nuvoloso | 0° 2° | Assenti | 2.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | -1° 2° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Poco nuvoloso | -1° 5° | Assenti | 1.0![]() |
Pomeriggio | Sereno | 1° 6° | Assenti | 2.4![]() |
Sera | Sereno | 0° 1° | Assenti | 1.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | -3° -0° | Assenti | 2.0![]() |
Mattina | Molto nuvoloso | -3° -0° | Assenti | 2.3![]() |
Pomeriggio | Sereno | 0° 2° | Assenti | 1.1![]() |
Sera | Nubi sparse | -1° -0° | Assenti | 1.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | -1° 1° | Assenti | 2.8![]() |
Mattina | Coperto | 1° 4° | Assenti | 3.1![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 2° 5° | Assenti | 3.7![]() |
Sera | Coperto | 1° 3° | Assenti | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 1° 3° | Assenti | 3.2![]() |
Mattina | Coperto, pioggia mista a neve | 2° 6° | 0.5 | 4.1![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso, pioggia debole | 5° 8° | 0.6 | 3.4![]() |
Sera | Coperto | 4° 6° | Assenti | 2.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia debole | 4° 6° | 0.3 | 2.8![]() |
Mattina | Coperto, pioggia debole | 5° 9° | 1.4 | 4.0![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia moderata | 8° 11° | 6.2 | 6.3![]() |
Sera | Coperto | 5° 8° | Assenti | 4.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia debole | 4° 5° | 0.1 | 5.0![]() |
Mattina | Coperto, pioggia debole | 4° 6° | 1.0 | 2.4![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso, pioggia debole | 5° 7° | 0.1 | 2.8![]() |
Sera | Sereno | 2° 5° | Assenti | 1.8![]() |
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli