Previsioni Meteo Esaorarie CAMANDONA
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Meteolive
Terremoto 3 km N Anzi (PZ) – Magnitudo (ML) 3.5
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -2° -1° | Assenti | 2.4![]() |
Mattina | Sereno | -2° 2° | Assenti | 2.2![]() |
Pomeriggio | Sereno | -2° 2° | Assenti | 1.2![]() |
Sera | Sereno | -3° -1° | Assenti | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -3° -1° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Poco nuvoloso | -3° -0° | Assenti | 1.9![]() |
Pomeriggio | Coperto | -2° -0° | Assenti | 1.5![]() |
Sera | Poco nuvoloso | -3° -1° | Assenti | 2.8![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | -3° -1° | Assenti | 3.1![]() |
Mattina | Molto nuvoloso, neve debole | -4° -0° | 0.1 | 1.8![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso, neve debole | -4° -0° | 0.2 | 1.6![]() |
Sera | Coperto, neve debole | -3° -1° | 1.6 | 1.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve moderata | -3° -1° | 5.8 | 2.4![]() |
Mattina | Molto nuvoloso, neve debole | -2° -0° | 2.2 | 2.3![]() |
Pomeriggio | Coperto | -2° -0° | Assenti | 3.3![]() |
Sera | Coperto, neve debole | -1° 1° | 1.5 | 2.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, neve debole | 0° 1° | 1.1 | 2.5![]() |
Mattina | Nubi sparse, neve debole | -1° 2° | 0.1 | 2.6![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 1° 4° | Assenti | 2.0![]() |
Sera | Nuvoloso | -1° 2° | Assenti | 3.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 0° 1° | Assenti | 5.3![]() |
Mattina | Poco nuvoloso | -1° 3° | Assenti | 4.6![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 0° 3° | Assenti | 1.6![]() |
Sera | Nuvoloso | -2° -0° | Assenti | 3.2![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | -3° -0° | Assenti | 3.6![]() |
Mattina | Nubi sparse, neve debole | -4° -0° | 0.1 | 3.2![]() |
Pomeriggio | Sereno | -1° 1° | Assenti | 3.0![]() |
Sera | Sereno | 0° 4° | Assenti | 8.4![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona 3 km N Anzi (PZ)…
Dettagli