Previsioni Meteo Esaorarie BARCIS
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
Terremoti
Terremoto New Caledonia [Sea] – Magnitudo (ML) 6.2
Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona New Caledonia [Sea] il 14/08/2022…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 17° 19° | Assenti | 0.8![]() |
Mattina | ![]() | 18° 24° | Assenti | 2.3![]() |
Pomeriggio | ![]() | 22° 25° | Assenti | 1.8![]() |
Sera | ![]() | 17° 20° | 1.0 | 0.9![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 17° 19° | Assenti | 1.4![]() |
Mattina | ![]() | 18° 25° | Assenti | 2.0![]() |
Pomeriggio | ![]() | 22° 25° | 1.5 | 2.1![]() |
Sera | ![]() | 18° 21° | Assenti | 1.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 18° 19° | Assenti | 1.1![]() |
Mattina | ![]() | 19° 25° | Assenti | 3.8![]() |
Pomeriggio | ![]() | 21° 26° | 0.8 | 2.3![]() |
Sera | ![]() | 19° 22° | 0.2 | 3.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 14° 22° | 23.4 | 3.7![]() |
Mattina | ![]() | 13° 16° | 14.7 | 2.8![]() |
Pomeriggio | ![]() | 12° 15° | 0.2 | 3.2![]() |
Sera | ![]() | 16° 20° | 4.3 | 2.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 16° 19° | Assenti | 2.6![]() |
Mattina | ![]() | 14° 16° | Assenti | 3.6![]() |
Pomeriggio | ![]() | 14° 19° | Assenti | 2.4![]() |
Sera | ![]() | 19° 21° | 3.6 | 3.1![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 16° 19° | Assenti | 1.1![]() |
Mattina | ![]() | 14° 17° | Assenti | 2.1![]() |
Pomeriggio | ![]() | 14° 19° | Assenti | 2.0![]() |
Sera | ![]() | 19° 21° | 0.9 | 2.3![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | ![]() | 15° 21° | 0.2 | 2.1![]() |
Mattina | ![]() | 13° 15° | Assenti | 2.1![]() |
Pomeriggio | ![]() | 13° 18° | Assenti | 2.1![]() |
Un terremoto di magnitudo ML 6.2 è avvenuto nella zona New Caledonia [Sea] il 14/08/2022…
Dettagli