Previsioni Meteo Esaorarie APRICALE
Località:
Mappa
Ultimi Articoli
-
In Evidenza
Tempo in peggioramento, fiocchi di neve fino a bassa quota
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli -
-
-
-
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Mattina | Sereno | 3° 7° | Assenti | 1.8![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 7° | Assenti | 1.0![]() |
Sera | Sereno | 4° 6° | Assenti | 2.4![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 5° 7° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Sereno | 5° 8° | Assenti | 2.1![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 10° | Assenti | 1.1![]() |
Sera | Sereno | 4° 5° | Assenti | 2.6![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 4° 5° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Nubi sparse | 4° 7° | Assenti | 1.6![]() |
Pomeriggio | Sereno | 4° 8° | Assenti | 0.9![]() |
Sera | Sereno | 4° 6° | Assenti | 2.5![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Sereno | 5° 6° | Assenti | 2.2![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia moderata | 5° 9° | 1.1 | 1.7![]() |
Pomeriggio | Coperto, pioggia debole | 5° 8° | 0.8 | 2.0![]() |
Sera | Coperto | 5° 7° | Assenti | 3.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia moderata | 6° 8° | 8.8 | 3.5![]() |
Mattina | Coperto, pioggia debole | 4° 7° | 1.2 | 2.2![]() |
Pomeriggio | Coperto | 4° 7° | Assenti | 1.4![]() |
Sera | Coperto, pioggia debole | 5° 7° | 0.4 | 2.0![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto, pioggia moderata | 5° 8° | 10.0 | 4.9![]() |
Mattina | Nuvoloso, pioggia debole | 6° 8° | 0.1 | 3.3![]() |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | 6° 10° | Assenti | 2.6![]() |
Sera | Nubi sparse | 4° 7° | Assenti | 1.7![]() |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 1° 5° | Assenti | 3.1![]() |
Mattina | Nubi sparse | 1° 6° | Assenti | 4.9![]() |
Pomeriggio | Nuvoloso | 3° 7° | Assenti | 4.8![]() |
Sera | Sereno | 1° 3° | Assenti | 3.7![]() |
Dopo una notte serena e gelida (consulta le temperature minime raggiunte) il tempo è, dinuovo,…
Dettagli